Подробное описание опубликовано в первоисточнике. Русский перевод проходит подготовку и проверку.
Проверить кампанию →Volkswagen Rabbit Модельный год 1984
Модификации 1984 модельного года по официальному набору FuelEconomy.gov (DOE/EPA, рынок США).
Двигатели
| Двигатель | Код | Объём | Цилиндры | Мощность | Топливо | Привод | Трансмиссия | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 л 4 цил. Diesel (DIESEL) | 1.6 л | 4 | — | Дизельное топливо | — | Автоматическая, 3-ступенчатая | 8.11 л/100 км | |
| 1.6 л 4 цил. Diesel (DIESEL) | 1.6 л | 4 | — | Дизельное топливо | — | Механическая, 4-ступенчатая | 6.19 л/100 км | |
| 1.6 л 4 цил. Diesel (DIESEL) | 1.6 л | 4 | — | Дизельное топливо | — | Механическая, 5-ступенчатая | 6.53 л/100 км | |
| 1.6 л 4 цил. Diesel (DIESEL) CA model | 1.6 л | 4 | — | Дизельное топливо | — | Механическая, 4-ступенчатая | 6.19 л/100 км | |
| 1.7 л 4 цил. Regular (FFS) | 1.7 л | 4 | — | Regular | — | Механическая, 4-ступенчатая | 8.71 л/100 км | |
| 1.7 л 4 цил. Regular (FFS) | 1.7 л | 4 | — | Regular | — | Механическая, 4-ступенчатая | 8.71 л/100 км | |
| 1.7 л 4 цил. Regular (FFS) | 1.7 л | 4 | — | Regular | — | Автоматическая, 3-ступенчатая | 10.69 л/100 км | |
| 1.7 л 4 цил. Regular (FFS) | 1.7 л | 4 | — | Regular | — | Автоматическая, 3-ступенчатая | 10.69 л/100 км | |
| 1.7 л 4 цил. Regular (FFS) | 1.7 л | 4 | — | Regular | — | Механическая, 5-ступенчатая | 8.71 л/100 км | |
| 1.7 л 4 цил. Regular (FFS) | 1.7 л | 4 | — | Regular | — | Механическая, 5-ступенчатая | 9.05 л/100 км | |
| 1.7 л 4 цил. Regular (FFS) CA model | 1.7 л | 4 | — | Regular | — | Автоматическая, 3-ступенчатая | 11.20 л/100 км | |
| 1.7 л 4 цил. Regular (FFS) CA model | 1.7 л | 4 | — | Regular | — | Автоматическая, 3-ступенчатая | 11.20 л/100 км | |
| 1.7 л 4 цил. Regular (FFS) CA model | 1.7 л | 4 | — | Regular | — | Механическая, 5-ступенчатая | 9.41 л/100 км | |
| 1.7 л 4 цил. Regular (FFS) CA model | 1.7 л | 4 | — | Regular | — | Механическая, 5-ступенчатая | 9.41 л/100 км | |
| 1.8 л 4 цил. Regular (FFS) | 1.8 л | 4 | — | Regular | — | Механическая, 5-ступенчатая | 10.23 л/100 км | |
| 1.8 л 4 цил. Regular (FFS) CA model | 1.8 л | 4 | — | Regular | — | Механическая, 5-ступенчатая | 10.23 л/100 км |
Источник характеристик: FuelEconomy.gov, DOE/EPA. Данные относятся к указанному модельному году и рынку США.
Официальные кампании
Отзывные кампании
Подробное описание опубликовано в первоисточнике. Русский перевод проходит подготовку и проверку.
Проверить кампанию →Подробное описание опубликовано в первоисточнике. Русский перевод проходит подготовку и проверку.
Устранение: Подробности доступны в официальном первоисточнике; русский перевод проверяется.
Проверить кампанию →Подробное описание опубликовано в первоисточнике. Русский перевод проходит подготовку и проверку.
Устранение: Подробности доступны в официальном первоисточнике; русский перевод проверяется.
Проверить кампанию →Кампании относятся к указанному рынку. Для конкретного автомобиля проверяйте применимость по VIN.
Обращения владельцев NHTSA · рынок США
Сообщения о проблемах
Подробное описание опубликовано в первоисточнике. Русский перевод проходит подготовку и проверку.
Это заявления пользователей, а не подтверждённые дефекты. Личные данные и VIN на Avtuno не сохраняются.