Toyota Corolla Модельный год 2022
Модификации 2022 модельного года по официальному набору FuelEconomy.gov (DOE/EPA, рынок США).
Двигатели
| Двигатель | Код | Объём | Цилиндры | Мощность | Топливо | Привод | Трансмиссия | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 л 4 цил. Regular | 1.8 л | 4 | — | Regular | Передний привод | Automatic (variable gear ratios) | 7.13 л/100 км | |
| 1.8 л 4 цил. Regular | 1.8 л | 4 | — | Regular | Передний привод | Механическая, 6-ступенчатая | 7.13 л/100 км | |
| 1.8 л 4 цил. X | 1.8 л | 4 | — | X | — | M6 | 7.10 л/100 км | |
| 1.8 л 4 цил. X | 1.8 л | 4 | — | X | — | AV | 7.10 л/100 км | |
| 2.0 л 4 цил. Regular SIDI & PFI | 2.0 л | 4 | — | Regular | Передний привод | Automatic (AV-S10) | 6.92 л/100 км | |
| 2.0 л 4 цил. Regular SIDI & PFI | 2.0 л | 4 | — | Regular | Передний привод | Механическая, 6-ступенчатая | 7.35 л/100 км | |
| 2.0 л 4 цил. X | 2.0 л | 4 | — | X | — | AV10 | 6.80 л/100 км | |
| 2.0 л 4 цил. X | 2.0 л | 4 | — | X | — | M6 | 7.40 л/100 км |
Источник характеристик: FuelEconomy.gov, DOE/EPA. Данные относятся к указанному модельному году и рынку США.