PE87057 · ЭлектрооборудованиеЗакрыто
19870910 — 19880330Регулятор изучал сообщения, связанные с указанной системой автомобиля. Полные материалы и выводы расследования доступны в оригинальном документе NHTSA.
Открыть материалы NHTSA →Модификации 1985 модельного года по официальному набору FuelEconomy.gov (DOE/EPA, рынок США).
| Двигатель | Код | Объём | Цилиндры | Мощность | Топливо | Привод | Трансмиссия | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 л 4 цил. Regular (FFS) | 1.6 л | 4 | — | Regular | Передний привод | Механическая, 5-ступенчатая | 8.11 л/100 км | |
| 1.6 л 4 цил. Regular (FFS) | 1.6 л | 4 | — | Regular | Передний привод | Автоматическая, 3-ступенчатая | 9.05 л/100 км | |
| 1.6 л 4 цил. Regular (FFS) | 1.6 л | 4 | — | Regular | Передний привод | Автоматическая, 4-ступенчатая | 8.71 л/100 км | |
| 1.6 л 4 цил. Regular (FFS) CA model | 1.6 л | 4 | — | Regular | Передний привод | Автоматическая, 3-ступенчатая | 9.05 л/100 км | |
| 1.8 л 4 цил. Diesel | 1.8 л | 4 | — | Дизельное топливо | Передний привод | Автоматическая, 3-ступенчатая | 7.59 л/100 км | |
| 1.8 л 4 цил. Diesel | 1.8 л | 4 | — | Дизельное топливо | Передний привод | Механическая, 5-ступенчатая | 6.53 л/100 км |
Источник характеристик: FuelEconomy.gov, DOE/EPA. Данные относятся к указанному модельному году и рынку США.
NHTSA · рынок США
Регулятор изучал сообщения, связанные с указанной системой автомобиля. Полные материалы и выводы расследования доступны в оригинальном документе NHTSA.
Открыть материалы NHTSA →Начало расследования не означает, что дефект подтверждён. Данные относятся к рынку США.