PE94040 · Подушки безопасностиЗакрыто
19940506 — 19940927Регулятор изучал сообщения, связанные с указанной системой автомобиля. Полные материалы и выводы расследования доступны в оригинальном документе NHTSA.
Открыть материалы NHTSA →Модификации 1993 модельного года по официальному набору FuelEconomy.gov (DOE/EPA, рынок США).
| Двигатель | Код | Объём | Цилиндры | Мощность | Топливо | Привод | Трансмиссия | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 л 4 цил. Regular (FFS) | 2.2 л | 4 | — | Regular | Передний привод | Автоматическая, 3-ступенчатая | 10.23 л/100 км | |
| 2.2 л 4 цил. Regular (FFS) | 2.2 л | 4 | — | Regular | Передний привод | Механическая, 5-ступенчатая | 9.41 л/100 км | |
| 2.3 л 4 цил. Premium (4-VALVE) (FFS) | 2.3 л | 4 | — | Premium | Передний привод | Механическая, 5-ступенчатая | 11.20 л/100 км | |
| 3.1 л 6 цил. Regular (FFS) | 3.1 л | 6 | — | Regular | Передний привод | Автоматическая, 3-ступенчатая | 11.20 л/100 км | |
| 3.1 л 6 цил. Regular (FFS) | 3.1 л | 6 | — | Regular | Передний привод | Механическая, 5-ступенчатая | 11.76 л/100 км |
Источник характеристик: FuelEconomy.gov, DOE/EPA. Данные относятся к указанному модельному году и рынку США.
NHTSA · рынок США
Регулятор изучал сообщения, связанные с указанной системой автомобиля. Полные материалы и выводы расследования доступны в оригинальном документе NHTSA.
Открыть материалы NHTSA →Начало расследования не означает, что дефект подтверждён. Данные относятся к рынку США.