1993100 · Heater And Defroster
BMW · 1993-07-19Подробное описание опубликовано в первоисточнике. Русский перевод проходит подготовку и проверку.
Проверить кампанию →Модификации 1988 модельного года по официальному набору FuelEconomy.gov (DOE/EPA, рынок США).
| Двигатель | Код | Объём | Цилиндры | Мощность | Топливо | Привод | Трансмиссия | Расход |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 л 4 цил. Premium (FFS) (MPFI) | 2.3 л | 4 | — | Premium | Задний привод | Механическая, 5-ступенчатая | 13.07 л/100 км | |
| 2.3 л 4 цил. Premium (FFS) (MPFI) | 2.3 л | 4 | — | Premium | Задний привод | Механическая, 5-ступенчатая | 13.07 л/100 км | |
| 2.5 л 6 цил. Regular (FFS) (MPFI) | 2.5 л | 6 | — | Regular | Задний привод | Автоматическая, 4-ступенчатая | 13.07 л/100 км | |
| 2.5 л 6 цил. Regular (FFS) (MPFI) | 2.5 л | 6 | — | Regular | 4-Wheel or Полный привод | Автоматическая, 4-ступенчатая | 13.07 л/100 км | |
| 2.5 л 6 цил. Regular (FFS) (MPFI) | 2.5 л | 6 | — | Regular | 4-Wheel or Полный привод | Механическая, 5-ступенчатая | 13.07 л/100 км | |
| 2.5 л 6 цил. Regular (FFS) (MPFI) | 2.5 л | 6 | — | Regular | Задний привод | Механическая, 5-ступенчатая | 13.07 л/100 км | |
| 2.7 л 6 цил. Regular (FFS) (MPFI) | 2.7 л | 6 | — | Regular | Задний привод | Автоматическая, 4-ступенчатая | 12.38 л/100 км | |
| 2.7 л 6 цил. Regular (FFS) (MPFI) | 2.7 л | 6 | — | Regular | Задний привод | Механическая, 5-ступенчатая | 11.76 л/100 км |
Источник характеристик: FuelEconomy.gov, DOE/EPA. Данные относятся к указанному модельному году и рынку США.
Официальные кампании
Подробное описание опубликовано в первоисточнике. Русский перевод проходит подготовку и проверку.
Проверить кампанию →Подробное описание опубликовано в первоисточнике. Русский перевод проходит подготовку и проверку.
Проверить кампанию →Кампании относятся к указанному рынку. Для конкретного автомобиля проверяйте применимость по VIN.